輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
規(guī)格參數(shù) | ||
型號 | HT812 | |
電源規(guī)格 | 電源適配器電壓 | 輸入:110-240V/AC 50-60Hz 5 |
電機最大功率 | 120W | |
防護等級 | 共模 | +-4KV |
差模 | +-1KV | |
網(wǎng)絡(luò)連接器 | 網(wǎng)絡(luò)端口 | 1~8 port: :10/100Mbps PoE Ethernet LAN port WAN1/WAN2 port : 10/100/1000Mbps Ethernet WAN port |
傳輸距離 | 擴展開關(guān)默認關(guān)閉, state(1~8 port):100m 擴展開關(guān)開啟, state:(1~8 port:): 200m WAN1/WAN2 port: 100m | |
傳輸介質(zhì) | Cat5/5e/6 standard network cable | |
網(wǎng)絡(luò)交換機 | 網(wǎng)絡(luò)標準 | IEEE802.3/10BASE-T |
IEEE802.3u/100BASE-TX | ||
IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3az | ||
最大幀大小 | 1536 Bytes | |
MAC address lis | 2K | |
Backplane 帶寬 | 1Gbps | |
PoE 標準 | IEEE802.3af/at | |
POE | PoE 電源類型 | End-Span(4/5+;7/8-) |
PoE電力消耗 | af,at Adaptive (every port) | |
LED 狀態(tài)指示器 | PoE 以太網(wǎng) | 當使用PoE電源時, 1-8 LEDs are green |
當訪問以太網(wǎng), ports 1-8 are yellow | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
工作濕度 | 10%-90% non-condensing | |
存儲濕度 | 5%-95% non-condensing | |
機械 | 尺寸 | 220*140*40 |
材質(zhì) | SECC | |
顏色 | 深灰色 | |
穩(wěn)定性 | MTBF | >30000h |
*同一個型號產(chǎn)品可能有多個版本,不同版本的產(chǎn)品會存在差異(包括功能參數(shù),logo設(shè)計,外觀細節(jié),產(chǎn)品資料等)請以實物為準。
暫無數(shù)據(jù)!
已選產(chǎn)品